Классификатор ОКУД ОК 011-93
ОКУД 0420718
Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществляющего расчеты с использованием номинального счета
ОК 011-93Форма документаКвартальная
Параметры классификации формы ОКУД
| Код ОКУД: | 0420718 |
| Наименование документа: | Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществляющего расчеты с использованием номинального счета |
| Уровень иерархии: | Форма документа |
| Периодичность представления: | Квартальная |
| Классификатор: | ОКУД (ОК 011-93 с изменением № 193/2026) |
| Статус действия: | ● Действующий нормативный документ |
Смежные формы и позиции в группе
Другие документы из того же раздела классификатора: