Классификатор ОКУД ОК 011-93
ОКУД 0420724
Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов
ОК 011-93Форма документаКвартальная, на нерегулярной основе
Параметры классификации формы ОКУД
| Код ОКУД: | 0420724 |
| Наименование документа: | Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов |
| Уровень иерархии: | Форма документа |
| Периодичность представления: | Квартальная, на нерегулярной основе |
| Классификатор: | ОКУД (ОК 011-93 с изменением № 193/2026) |
| Статус действия: | ● Действующий нормативный документ |
Смежные формы и позиции в группе
Другие документы из того же раздела классификатора: