Классификатор ОКУД ОК 011-93
ОКУД 0420872
Отчет о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда
ОК 011-93Форма документаСуточная
Параметры классификации формы ОКУД
| Код ОКУД: | 0420872 |
| Наименование документа: | Отчет о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда |
| Уровень иерархии: | Форма документа |
| Периодичность представления: | Суточная |
| Классификатор: | ОКУД (ОК 011-93 с изменением № 193/2026) |
| Статус действия: | ● Действующий нормативный документ |
Смежные формы и позиции в группе
Другие документы из того же раздела классификатора: