Классификатор ОКУД ОК 011-93
ОКУД 0604002
Анкета выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей
ОК 011-93Форма документаФорма: 1-ИТГодовая
Параметры классификации формы ОКУД
| Код ОКУД: | 0604002 |
| Наименование документа: | Анкета выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей |
| Уровень иерархии: | Форма документа |
| Индекс (номер) формы: | 1-ИТ |
| Периодичность представления: | Годовая |
| Классификатор: | ОКУД (ОК 011-93 с изменением № 193/2026) |
| Статус действия: | ● Действующий нормативный документ |
Смежные формы и позиции в группе
Другие документы из того же раздела классификатора: