Классификатор ОКУД ОК 011-93
ОКУД 0608029
Сведения о движении ценных бумаг и доходах по ним по институциональным секторам
ОК 011-93Форма документаФорма: 1-ЦБ1 раз в 3 года
Параметры классификации формы ОКУД
| Код ОКУД: | 0608029 |
| Наименование документа: | Сведения о движении ценных бумаг и доходах по ним по институциональным секторам |
| Уровень иерархии: | Форма документа |
| Индекс (номер) формы: | 1-ЦБ |
| Периодичность представления: | 1 раз в 3 года |
| Классификатор: | ОКУД (ОК 011-93 с изменением № 193/2026) |
| Статус действия: | ● Действующий нормативный документ |
Смежные формы и позиции в группе
Другие документы из того же раздела классификатора: