Подгруппа 11.07.2
ОКВЭД 2 (2026 год)
Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод
Место кода 11.07.2 в структуре классификатора
| № | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | — | ОКВЭД 2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 2 | Раздел | C | Обрабатывающие производства |
| 3 | Класс | 11 | Производство напитков |
| 4 | Подкласс | 11.0 | Производство напитков |
| 5 | Группа | 11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды |
| 6 | Подгруппа | 11.07.2 | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод |
Соседние коды