Подгруппа 16.29.1
ОКВЭД 2 (2026 год)
Производство прочих деревянных изделий
Детализация
Дочерние коды внутри ветки 16.29.1
Открывайте нужный код для перехода к следующему уровню детализации.
Место кода 16.29.1 в структуре классификатора
| № | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | — | ОКВЭД 2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 2 | Раздел | C | Обрабатывающие производства |
| 3 | Класс | 16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения |
| 4 | Подкласс | 16.2 | Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения |
| 5 | Группа | 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
| 6 | Подгруппа | 16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
Соседние коды