Подгруппа 23.41.3
ОКВЭД 2 (2026 год)
Производство статуэток и прочих декоративных керамических изделий
Место кода 23.41.3 в структуре классификатора
| № | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | — | ОКВЭД 2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 2 | Раздел | C | Обрабатывающие производства |
| 3 | Класс | 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
| 4 | Подкласс | 23.4 | Производство прочих фарфоровых и керамических изделий |
| 5 | Группа | 23.41 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий |
| 6 | Подгруппа | 23.41.3 | Производство статуэток и прочих декоративных керамических изделий |
Соседние коды