Подгруппа 23.49.9
ОКВЭД 2 (2026 год)
Производство керамических изделий, не включенных в другие группировки
Место кода 23.49.9 в структуре классификатора
| № | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | — | ОКВЭД 2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 2 | Раздел | C | Обрабатывающие производства |
| 3 | Класс | 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
| 4 | Подкласс | 23.4 | Производство прочих фарфоровых и керамических изделий |
| 5 | Группа | 23.49 | Производство прочих керамических изделий |
| 6 | Подгруппа | 23.49.9 | Производство керамических изделий, не включенных в другие группировки |
Соседние коды