Подгруппа 23.65.1
ОКВЭД 2 (2026 год)
Производство строительных материалов из растительного сырья, смешанного с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами
Место кода 23.65.1 в структуре классификатора
| № | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | — | ОКВЭД 2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 2 | Раздел | C | Обрабатывающие производства |
| 3 | Класс | 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
| 4 | Подкласс | 23.6 | Производство изделий из бетона, цемента и гипса |
| 5 | Группа | 23.65 | Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента |
| 6 | Подгруппа | 23.65.1 | Производство строительных материалов из растительного сырья, смешанного с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами |
Соседние коды