Подгруппа 24.43.3
ОКВЭД 2 (2026 год)
Производство олова
Место кода 24.43.3 в структуре классификатора
| № | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | — | ОКВЭД 2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 2 | Раздел | C | Обрабатывающие производства |
| 3 | Класс | 24 | Производство металлургическое |
| 4 | Подкласс | 24.4 | Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива |
| 5 | Группа | 24.43 | Производство свинца, цинка и олова |
| 6 | Подгруппа | 24.43.3 | Производство олова |
Соседние коды