Подгруппа 25.93.1
ОКВЭД 2 (2026 год)
Производство изделий из проволоки и пружин
Место кода 25.93.1 в структуре классификатора
| № | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | — | ОКВЭД 2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 2 | Раздел | C | Обрабатывающие производства |
| 3 | Класс | 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| 4 | Подкласс | 25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
| 5 | Группа | 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
| 6 | Подгруппа | 25.93.1 | Производство изделий из проволоки и пружин |
Соседние коды