Подгруппа 28.12.2
ОКВЭД 2 (2026 год)
Производство гидравлических насосов
Выбор банка
Расчетный счет для бизнеса в 2026 году
Сравнение тарифов РКО от 0 ₽/мес, бесплатная онлайн-бухгалтерия и дистанционное резервирование счета.
Место кода 28.12.2 в структуре классификатора
| № | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | — | ОКВЭД 2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 2 | Раздел | C | Обрабатывающие производства |
| 3 | Класс | 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 4 | Подкласс | 28.1 | Производство машин и оборудования общего назначения |
| 5 | Группа | 28.12 | Производство гидравлического и пневматического силового оборудования |
| 6 | Подгруппа | 28.12.2 | Производство гидравлических насосов |
Практическое использование
Как выбрать и зарегистрировать код 28.12.2
Код 28.12.2 используется при регистрации ИП и юридических лиц в ФНС. При подаче заявления указывайте коды разрядностью от 4 знаков.
- Основной код выбирается по направлению с наибольшей ожидаемой выручкой.
- Дополнительные коды можно вносить без ограничений для сопутствующих услуг и торговли.
- Своевременное обновление кодов позволяет избежать штрафов и корректно платить налоги.
Справочная информация о коде 28.12.2
| Код ОКВЭД | 28.12.2 |
| Наименование | Производство гидравлических насосов |
| Уровень | Подгруппа |
| Классификатор | ОКВЭД 2 (ОК 029-2014, КДЕС Ред. 2) |
| Основание | Приказ Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст |
| Действует с | 1 января 2017 года |
Соседние коды