Подгруппа 28.15.1
ОКВЭД 2 (2026 год)
Производство шариковых и роликовых подшипников
Место кода 28.15.1 в структуре классификатора
| № | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | — | ОКВЭД 2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 2 | Раздел | C | Обрабатывающие производства |
| 3 | Класс | 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 4 | Подкласс | 28.1 | Производство машин и оборудования общего назначения |
| 5 | Группа | 28.15 | Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов |
| 6 | Подгруппа | 28.15.1 | Производство шариковых и роликовых подшипников |
Соседние коды