Вид 28.49.11
ОКВЭД 2 (2026 год)
Производство станков для обработки камня, керамики, бетона или аналогичных минеральных материалов или для холодной обработки стекла
Место кода 28.49.11 в структуре классификатора
| № | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | — | ОКВЭД 2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 2 | Раздел | C | Обрабатывающие производства |
| 3 | Класс | 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 4 | Подкласс | 28.4 | Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов |
| 5 | Группа | 28.49 | Производство прочих станков |
| 6 | Подгруппа | 28.49.1 | Производство станков для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов |
| 7 | Вид | 28.49.11 | Производство станков для обработки камня, керамики, бетона или аналогичных минеральных материалов или для холодной обработки стекла |
Соседние коды