Подгруппа 28.91.2
ОКВЭД 2 (2026 год)
Производство прокатных станов
Место кода 28.91.2 в структуре классификатора
| № | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | — | ОКВЭД 2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 2 | Раздел | C | Обрабатывающие производства |
| 3 | Класс | 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 4 | Подкласс | 28.9 | Производство прочих машин специального назначения |
| 5 | Группа | 28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии |
| 6 | Подгруппа | 28.91.2 | Производство прокатных станов |
Соседние коды