Вид 29.10.11
ОКВЭД 2 (2026 год)
Производство двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим объемом цилиндров не более 1000
Место кода 29.10.11 в структуре классификатора
| № | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | — | ОКВЭД 2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 2 | Раздел | C | Обрабатывающие производства |
| 3 | Класс | 29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |
| 4 | Подкласс | 29.1 | Производство автотранспортных средств |
| 5 | Группа | 29.10 | Производство автотранспортных средств |
| 6 | Подгруппа | 29.10.1 | Производство двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств |
| 7 | Вид | 29.10.11 | Производство двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим объемом цилиндров не более 1000 |
Соседние коды