Подгруппа 29.10.3
ОКВЭД 2 (2026 год)
Производство автобусов и троллейбусов
Детализация
Дочерние коды внутри ветки 29.10.3
Открывайте нужный код для перехода к следующему уровню детализации.
Место кода 29.10.3 в структуре классификатора
| № | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | — | ОКВЭД 2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 2 | Раздел | C | Обрабатывающие производства |
| 3 | Класс | 29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |
| 4 | Подкласс | 29.1 | Производство автотранспортных средств |
| 5 | Группа | 29.10 | Производство автотранспортных средств |
| 6 | Подгруппа | 29.10.3 | Производство автобусов и троллейбусов |
Соседние коды