Вид 46.38.22
ОКВЭД 2 (2026 год)
Торговля оптовая кормами для домашних животных
Место кода 46.38.22 в структуре классификатора
| № | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | — | ОКВЭД 2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 2 | Раздел | G | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |
| 3 | Класс | 46 | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| 4 | Подкласс | 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 5 | Группа | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 6 | Подгруппа | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
| 7 | Вид | 46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
Соседние коды
Другие коды в этой же группе
- 46.38.21Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием
- 46.38.23Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями
- 46.38.24Торговля оптовая крупами
- 46.38.25Торговля оптовая солью
- 46.38.26Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами
- 46.38.29Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки