Подгруппа 10.62.1
ОКВЭД 2 (2026 год)
Производство крахмала
Место кода 10.62.1 в структуре классификатора
| № | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | — | ОКВЭД 2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 2 | Раздел | C | Обрабатывающие производства |
| 3 | Класс | 10 | Производство пищевых продуктов |
| 4 | Подкласс | 10.6 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
| 5 | Группа | 10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
| 6 | Подгруппа | 10.62.1 | Производство крахмала |
Соседние коды