Подгруппа 10.81.3
ОКВЭД 2 (2026 год)
Производство мелассы
Место кода 10.81.3 в структуре классификатора
| № | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | — | ОКВЭД 2 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 2 | Раздел | C | Обрабатывающие производства |
| 3 | Класс | 10 | Производство пищевых продуктов |
| 4 | Подкласс | 10.8 | Производство прочих пищевых продуктов |
| 5 | Группа | 10.81 | Производство сахара |
| 6 | Подгруппа | 10.81.3 | Производство мелассы |
Соседние коды